Die Ergebnisse von Kurt Betschart



1. 19.11.-24.11.1991 6. Gent Risi  
2. 25.11.-01.12.1991 3. Zuerich Risi  
3. 09.01.-14.01.1992 7. Bremen Risi  
4. 15.01.-21.01.1992 6. Stuttgart Freuler  
5. 24.01.-29.01.1992 9. Antwerpen Lapage  
6. 29.10.-03.11.1992 1. Dortmund Risi  
7. 05.11.-10.11.1992 3. Muenchen Risi  
8. 11.11.-16.11.1992 4. Bordeaux Risi  
9. 17.11.-22.11.1992 XX Gent Risi ausgefallen
10. 30.11.-06.12.1992 1. Zuerich Risi  
11. 29.12.92-03.01.93 4. Koeln Risi  
12. 08.01.-13.01.1993 7. Stuttgart Stumpf  
13. 14.01.-19.01.1993 3. Bremen Risi  
14. 22.01.-27.01.1993 7. Antwerpen Dauwe  
15. 29.01.-03.02.1993 4. Kopenhagen Freuler  
16. 28.10.-02.11.1993 1. Dortmund Risi  
17. 04.11.-09.11.1993 1. Muenchen Risi  
18. 10.11.-15.11.1993 5. Bordeaux Risi  
19. 16.11.-21.11.1993 1. Gent Risi  
20. 29.11.-05.12.1993 1. Zuerich Risi  
21. 28.12.93-02.01.94 3. Koeln Risi  
22. 04.01.-09.01.1994 3. Antwerpen Risi  
23. 13.01.-18.01.1994 2. Bremen Risi  
24. 21.01.-26.01.1994 2. Stuttgart Risi  
25. 28.01.-02.02.1994 1. Kopenhagen Risi  
26. 27.10.-01.11.1994 2. Dortmund Risi  
27. 03.11.-08.11.1994 1. Muenchen Risi  
28. 09.11.-14.11.1994 1. Bordeaux Risi  
29. 15.11.-20.11.1994 XX Gent Risi ausgefallen
30. 28.11.-04.12.1994 2. Zuerich Risi  
31. 27.12.94-01.01.95 1. Koeln Risi  
32. 12.01.-17.01.1995 1. Bremen Risi  
33. 20.01.-25 01.1995 2. Stuttgart Risi  
34. 27.01.-01.02.1995 4. Kopenhagen Risi  
35. 13.10.-18.10.1995 3. Herning Risi  
36. 26.10.-31.10.1995 2. Dortmund Risi  
37. 02.11.-07.11.1995 XX Muenchen Risi ausgefallen
38. 14.11.-19.11.1995 4. Gent Risi  
39. 27.11.-03.12.1995 1. Zuerich Risi  
40. 27.12.95-02.01.96 XX Koeln Risi ausgefallen
41. 11.01.-16.01.1996 2. Bremen Risi  
42. 19.01.-24.01.1996 2. Stuttgart Risi  
43. 26.01.-31.01.1996 1. Kopenhagen Risi  
44. 06.02.-11.02.1996 2. Mailand Risi  
45. 26.07.-31.07.1996 2. Bassano Risi  
46. 25.10.-30.10.1996 4. Herning Risi  
47. 31.10.-05.11.1996 3. Dortmund Risi  
48. 07.11.-12.11.1996 2. Muenchen Risi  
49. 19.11.-24.11.1996 1. Gent Risi  
50. 02.12.-08.12.1996 1. Zuerich Risi  
51. 27.12.96-01.01.97 XX Koeln Risi ausgefallen
52. 09.01.-14.01.1997 3. Bremen Risi  
53. 17.01.-22.01.1997 2. Stuttgart Risi  
54. 23.01.-28.01.1997 4. Berlin Risi  
55. 31.01.-05.02.1997 XX Kopenhagen Risi ausgefallen
56. 07.02.-12.02.1997 2. Mailand Risi  
57. 28.07.-03.08.1997 3. Bassano Risi  
58. 15.10.-20.10.1997 2. Bordeaux Risi  
59. 23.10.-28.10.1997 2. Herning Risi  
60. 30.10.-04.11.1997 1. Dortmund Risi  
61. 06.11.-11.11.1997 1. Muenchen Risi  
62. 18.11.-23.11.1997 5. Gent Risi  
63. 01.12.-07.12.1997 2. Zuerich Risi  
64. 09.12.-14.12.1997 1. Leipzig Risi  
65. 30.12.97-04.01.98 4. Koeln Risi  
66. 08.01.-13.01.1998 3. Bremen Risi  
67. 16.01.-21.01.1998 1. Stuttgart Risi  
68. 22.01.-27.01.1998 6. Berlin Risi  
69. 30.01.-04.02.1998 3. Kopenhagen Risi  
70. 09.02.-14.02.1998 XX Mailand Risi ausgefallen
71. 24.07.-29.07.1998 5. Bassano Risi  
72. 04.08.-09.08.1998 4. Fiorenzuola Cerioli  
73. 22.10.-27.10.1998 1. Herning Risi  
74. 29.10.-03.11.1998 2. Dortmund Risi  
75. 05.11.-10.11.1998 1. Muenchen Risi  
76. 17.11.-22.11.1998 6. Gent Risi  
77. 30.11.-06.12.1998 1. Zuerich Risi  
78. 10.12.-15.12.1998 4. Leipzig Risi  
79. 07.01.-12.01.1999 4. Berlin Risi  
80. 14.01.-19.01.1999 1. Bremen Risi  
81. 22.01.-27.01.1999 XX Stuttgart Risi ausgefallen
82. 08.02.-13.02.1999 4. Mailand Risi  
83. 27.07.-01.08.1999 2. Fiorenzuola Risi  
84. 28.10.-02.11.1999 1. Dortmund Risi  
85. 04.11.-09.11.1999 2. Muenchen Risi  
86. 16.11.-21.11.1999 5. Gent Risi  
87. 29.11.-05.12.1999 1. Zuerich Risi  
88. 06.01.-11.01.2000 4. Berlin Risi  
89. 13.01.-18.01.2000 XX Bremen Risi ausgefallen
90. 25.07.-30.07.2000 3. Fiorenzuola Risi  
91. 02.11.-07.11.2000 3. Dortmund Risi  
92. 09.11.-14.11.2000 1. Muenchen Risi  
93. 21.11.-26.11.2000 7. Gent Madsen  
94. 27.11.-03.12.2000 1. Zuerich Risi Zberg, Markus
95. 11.01.-16.01.2001 5. Bremen Risi  
96. 19.01.-24.01.2001 7. Stuttgart Risi  
97. 25.01.-30.01.2001 5. Berlin Risi  
98. 12.07.-17.07.2001 2. Turin Risi  
99. 24.07.-29.07.2001 4. Fiorenzuola Risi  
100. 11.09.-16.09.2001 4. Amsterdam Risi  
101. 01.11.-06.11.2001 2. Dortmund Risi  
102. 08.11.-13.11.2001 2. Muenchen Risi  
103. 20.11.-25.11.2001 2. Gent Risi  
104. 26.11.-02.12.2001 3. Zuerich Risi Zberg, Markus
105. 10.01.-15.01.2002 1. Bremen Risi  
106. 18.01.-23.01.2002 1. Stuttgart Risi  
107. 24.01.-29.01.2002 4. Berlin Risi  
108. 01.02.-06.02.2002 3. Kopenhagen Risi  
109. 02.07.-07.07.2002 3. Turin Risi  
110. 09.07.-14.07.2002 6. Fiorenzuola Garbelli  
111. 21.10.-26.10.2002 4. Amsterdam Risi  
112. 31.10.-05.11.2002 3. Dortmund Risi  
113. 07.11.-12.11.2002 2. Muenchen Risi  
114. 19.11.-24.11.2002 1. Gent Risi  
115. 09.01.-14.01.2003 5. Bremen Risi  
116. 17.01.-22.01.2003 4. Stuttgart Risi  
117. 23.01.-28.01.2003 1. Berlin Risi  
118. 20.10.-25.10.2003 2. Amsterdam Risi  
119. 30.10.-04.11.2003 1. Dortmund Risi  
120. 07.11.-12.11.2003 1. Muenchen Risi  
121. 18.11.-23.11.2003 3. Gent Risi  
122. 08.01.-13.01.2004 1. Bremen Risi  
123. 15.01.-20.01.2004 2. Stuttgart Marvulli Risi
124. 22.01.-27.01.2004 XX Berlin Risi ausgefallen
125. 18.10.-23.10.2004 2. Amsterdam Risi  
126. 11.11.-16.11.2004 4. Muenchen Risi  
127. 23.11.-28.11.2004 XX Gent Risi ausgefallen
128. 06.01.-11.01.2005 2. Rotterdam Risi  
129. 13.01.-18.01.2005 2. Bremen Risi  
130. 20.01.-25.01.2005 1. Stuttgart Marvulli Risi
131. 27.01.-01.02.2005 1. Berlin Risi  
132. 03.02.-08.02.2005 5. Kopenhagen Risi  
133. 17.10.-22.10.2005 1. Amsterdam Risi  
134. 27.10.-01.11.2005 2. Dortmund Risi  
135. 10.11.-15.11.2005 3. Muenchen Risi  
136. 23.11.-28.11.2005 3. Gent Beikirch  
137. 05.01.-10.01.2006 4. Rotterdam Risi  
138. 12.01.-17.01.2006 XX Bremen Risi ausgefallen
139. 19.01.-24.01.2006 2. Stuttgart Aeschbach, Al. Marvulli
140. 26.01.-31.01.2006 7. Berlin Schep  
141. 02.02.-07.02.2006 2. Kopenhagen Marvulli  
142. 09.02.-14.02.2006 4. Hasselt Schep  



Insgesamt: 142 Starts

130 x im Ziel

37 x 1.Platz

32 x 2.Platz

20 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

37 x 1.Platz = 185 Punkte

32 x 2.Platz = 96 Punkte

20 x 3.Platz = 40 Punkte

21 x 4.Platz = 21 Punkte



Insgesamt: 342 Punkte

Die Ergebnisse von Kurt Betschart als Textdatei *.txt


 
Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook